Доска объявлений

Страницы: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ] [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] [ 73 ] [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ] [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] [ 84 ] [ 85 ] [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ] [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ] [ 130 ] [ 131 ] [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] [ 142 ] [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] [ 147 ] [ 148 ] [ 149 ] [ 150 ] [ 151 ] [ 152 ] [ 153 ] [ 154 ] [ 155 ] [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ] [ 162 ] [ 163 ] [ 164 ] [ 165 ] [ 166 ] [ 167 ] [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] [ 172 ] [ 173 ] [ 174 ] [ 175 ] [ 176 ] [ 177 ] [ 178 ] [ 179 ] [ 180 ] [ 181 ] [ 182 ] [ 183 ] [ 184 ] [ 185 ] [ 186 ] [ 187 ] [ 188 ] [ 189 ] [ 190 ] [ 191 ] [ 192 ] [ 193 ] [ 194 ] [ 195 ] [ 196 ] [ 197 ] [ 198 ] [ 199 ] [ 200 ] [ 201 ] [ 202 ] [ 203 ] [ 204 ] [ 205 ] [ 206 ] [ 207 ] [ 208 ] [ 209 ] [ 210 ] [ 211 ] [ 212 ] [ 213 ] [ 214 ] [ 215 ] [ 216 ] [ 217 ] [ 218 ] [ 219 ] [ 220 ] [ 221 ] [ 222 ] [ 223 ] [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ] [ 230 ] [ 231 ] [ 232 ] [ 233 ] [ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ] [ 238 ] [ 239 ] [ 240 ] [ 241 ] [ 242 ] [ 243 ] [ 244 ] [ 245 ] [ 246 ] [ 247 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ] [ 251 ] [ 252 ] [ 253 ] [ 254 ] [ 255 ] [ 256 ] [ 257 ] [ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ] [ 262 ] [ 263 ] [ 264 ] [ 265 ] [ 266 ] [ 267 ] [ 268 ] [ 269 ] [ 270 ] [ 271 ] [ 272 ] [ 273 ] [ 274 ] [ 275 ] [ 276 ] [ 277 ] [ 278 ] [ 279 ] [ 280 ] [ 281 ] [ 282 ] [ 283 ] [ 284 ] [ 285 ] [ 286 ] [ 287 ] [ 288 ] [ 289 ] [ 290 ] [ 291 ] [ 292 ] [ 293 ] [ 294 ] [ 295 ] [ 296 ] [ 297 ] [ 298 ] [ 299 ] [ 300 ] [ 301 ] [ 302 ] [ 303 ] [ 304 ] [ 305 ] [ 306 ] [ 307 ] [ 308 ] [ 309 ] [ 310 ] [ 311 ] [ 312 ] [ 313 ] [ 314 ] [ 315 ] [ 316 ] [ 317 ] [ 318 ] [ 319 ] [ 320 ] [ 321 ] [ 322 ] [ 323 ] [ 324 ] [ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ] [ 329 ] [ 330 ] [ 331 ] [ 332 ] [ 333 ] [ 334 ] [ 335 ] [ 336 ] [ 337 ] [ 338 ] [ 339 ] [ 340 ] 341 [ 342 ] [ 343 ] [ 344 ] [ 345 ] [ 346 ] [ 347 ] [ 348 ] [ 349 ] [ 350 ] [ 351 ] [ 352 ] [ 353 ] [ 354 ] [ 355 ] [ 356 ] [ 357 ] [ 358 ] [ 359 ] [ 360 ] [ 361 ] [ 362 ] [ 363 ] [ 364 ] [ 365 ] [ 366 ] [ 367 ] [ 368 ] [ 369 ] [ 370 ] [ 371 ] [ 372 ] [ 373 ] [ 374 ] [ 375 ] [ 376 ] [ 377 ] [ 378 ] [ 379 ] [ 380 ] [ 381 ] [ 382 ] [ 383 ] [ 384 ] [ 385 ] [ 386 ] [ 387 ] [ 388 ] [ 389 ] [ 390 ] [ 391 ] [ 392 ] [ 393 ] [ 394 ] [ 395 ] [ 396 ] [ 397 ] [ 398 ] [ 399 ] [ 400 ] [ 401 ] [ 402 ] [ 403 ] [ 404 ] [ 405 ] [ 406 ] [ 407 ] [ 408 ] [ 409 ] [ 410 ] [ 411 ] [ 412 ] [ 413 ] [ 414 ] [ 415 ] [ 416 ] [ 417 ] [ 418 ] [ 419 ] [ 420 ] [ 421 ] [ 422 ] [ 423 ] [ 424 ] [ 425 ] [ 426 ] [ 427 ] [ 428 ] [ 429 ] [ 430 ] [ 431 ] [ 432 ] [ 433 ]



новое сообщение
*Имя:


*E-mail:


*Текст:


*Подтвердите, что Вы не робот:
  


 
ООО Прима Сервис М
ЦВС10/65, ФГС 25/14, ЭВН 5/5,ЭВН 3/5, НЦКГ 4/40,6/40, ЭКН10/40,
1В 20/10,6/5,20/16,20/5, ЭСКН 2/1-2М, НЦВСМ -4/40,10/40,8/55,12/40, СМ 150-125-315, СМ20-150,315,СМ150-125-400,СМ20-150-500,СМ300-250-500
Весь спектр запчастей к данным насосам, цены кризисные



Запчасти к насосу ЦВС4/40, ЦВС10/40
колесо вихревое ,обойма внутренняя ,обойма,колесо центробежное ,вставка рабочая наружн.,
вставка рабочая внутрен, корпус,блок вставок, кольцо вихревое, приспособление для снятия рабочего колеса,рабочее колесо
Запчасти к насосу ЦВС 10/65 -
Обойма, кольцо отражательное, кольцо центробежное, колесо вихревое,кольцо уплотнительное, винт,обойма в сборе.
Запчасти к насосу НЦКГ 4/40, 6/40
колесо рабочее, кольцо уплотнительное, кольцо отражательное,винт,обойма в сборе
Запчасти к насосу НЦВСМ
колесо вихревое, крышка,обоймы, винт,колесо центробежное
Запчасти к насосу ЭКН 10/40

03.08.2009 13:01

ООО Прима Сервис М
Предлагаем торцовое уплотнение 7АР16, 7АР22, 7АР22Г, 7АР30е, 7АРН30Е, 7АР35Е, 7АРН35Е, 7АР40Т, 6АР45Е, 6АР50Е,6АР60Е,6АР70Е,6АР80Е,
1А60БК,БО80 ,БО60, БО90, ДНТ60, ДНТ70,ДНТ80,ОНК45Б, ОНК50Б, ОНК60, ОНП45-А, ОНП50,ОНП55-Б, УCГ60, УСГ70, УСГ80, УСГ90, ТМ120М, ТМ140М, ТМ85М, ТДВ-9А,Т8-А

03.08.2009 13:00

геннадий
Продам два дизель-генератора морского исполнения марки 4ч 8.5\11 год выпуска 2000 в связи с порезкой судна.Цена 1000 евро без доставки.Находится в Эстонии.Мо+3725137252.

03.08.2009 02:15

Вал коленчатый Дальдизель
Совершенно новый вал 1984 года с хранения. Номер вала по каталогу 01-110001, стоимость 560 000 руб. с НДС. Документация на коленчатый вал в полном порядке: карта обмеров, акт освидетельствования и результаты контроля.

03.08.2009 02:15

Иван
могу предложить холодильники воды и масла к дизелям ямз-д6-д12 и т.д.

03.08.2009 02:14

ООО"Мальстрем" Валерий
Наша организация сертифицирована РМРС и имеет значительное количество технической документации по изготовлению деталей ВРК.
Это гребные и промежуточные валы и баллера , зубчатые муфты , поворотные насадки , заготовки-облицовки для гребных валов . Кроме этого поствляем якоря Холла и Матросова , якорные и круглозвенные цепи с комплектующими к ним , гребные винты , перо руля , шпили и брашпиля , швартовное и палубное оборудование .

03.08.2009 02:13

ЗАО "Энергопромкабель" Александр Александрович
Продаем
1.Эл.дв. 89г. производства Чехия, схранения, взрывозащищенный MEZ 250кВт 1AF355 1500об/мин.

трансформаторы ТМ-1000/6/0,4 в количестве двух штук по цене 285000 руб. за 1шт.
тел.8(8443)21-51-62(96) Волгоград

03.08.2009 02:13

ЗАО "Энергопромкабель" Александр Александрович
Продаем насосный агрегат Ш80-6-36/6 с эл.дв. 18кВт взрывозащищенного исполнения в количестве 2 шт.
Цена 60 т.р. за 1 шт.
тел.8(8443)21-51-62(96) Волгоград

03.08.2009 02:12

отдел продаж ООО "Кольский стандарт"
NVD 26 A2 A3 (ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ)

№ Наименование Кол-во Цена руб.
1 Втулка цилиндра (немецкая) 572-06001 7 12500,00
2 Кольцо круглое ТГЛ 24-55.31 WS.017 48280207 22 187,50
3 Кольцо уплотнительное переливного патрубка 572-05007 135 62,50
4 Прокладка уплотнительная крышки цилиндра h=3,2mm Germany 572-10010 98 875,00
5 Шайба нажимная 572-05017 22 250,00
6 Крышка цилиндра A2 572-10902 7 34000,00
7 Кожух защитный (Колпак крышки цилиндра) 572-23902 12 2500,00
8 Клапан г/р Д76.11.1 9 1000,00
9 Наконечник клапана г/р 572-11006 43 125,00
10 Направляющая клапана 572-11002 170 625,00
11 Пружина клапана г/р наруж. NVD26A3 572-11021 33 375,00
12 Тарелка клапана (А2) 572-11022 24 375,00
13 Конус зажимной (А2) 572-11001 25 125,00
14 Клапан предохранительный ,(78кгс/см), для двиг.без наддува 552-13902 11 1875,00
15 Клапан индикаторный (А2) 692-16005 1 1875,00
16 Штанга толкающая со сферическими наконечниками 572-23906 9 1875,00
17 Труба защитная штанги (кожух) 572-23020 12 1500,00
18 Кольцо круглое на кожух толкателя нижнее 30х5 150 62,50
19 Кольцо круглое 32х3 на кожух толкателя верхнее 48204503 150 62,50
20 Толкатель с роликом 572-23901 28 1875,00
21 Коромысло клапана в сборе (572-23903+572-23001 - стойка, + 572-23005 - ось) 14 6600,00
22 Коромысло клапана в сборе (со втулкой 572-23011) 572-23903 16 1250,00
23 Ось коромысел 572-23005 1 625,00
24 Винт установочный 572-23004 29 187,50
25 Перепуск охлаждающей воды (лягушка) 552-16901 11 3750,00
26 Клапан зарядный 552-15901 2 4375,00
27 Клапан пусковой в сборе 572-1203 24 1250,00
28 Манжета пускового клапана 28х10 ТГЛ 6360 WS 1.019 48620806 108 75,00
29 Фланец пускового клапана (башмак) (Д76.12.4) 572-45029 14 310,00
30 Трубка пускового воздуха 14 187,50
31 Золотник пусковой распределительный для 6-ти цил. двигателя 572-24901 2 10000,00
32 Поршень 572-07001 6 12500,00
33 Кольцо поршневое S1866 511-37102 161 437,50
34 Кольцо маслосъемное с прорезом S 1867 180/169х6 511-37209 64 500,00
35 Шатун (для NVD26-A3) 572-08904 12 12500,00
36 Подшипник шатунный номинал пара 572-08011 1 6250,00
37 Втулка поршневого пальца 572-08005 15 1250,00
38 Болт шатунный 572-08006 28 1750,00
39 Гайка корончатая 572-08002 31 125,00
40 Клапан поршневого насоса 572-37903 2 4375,00
41 Фиксатор клапанов (солдатик) 3 625,00
42 Пружина 572-37040 53 187,50
43 Крышка клапана в сборе 572-37029 1 3750,00
44 Насос пресной воды привод шестерней 572-34901 3 31000,00
45 Вал шестерня водонасоса 572-34003 1 6875,00
46 Колесо рабочее 552-34005 3 4375,00
47 Привод для 1 центробежного насоса и 2 поршневых насосов (двиг. с наддувом) 572-35905 6 7500,00
48 Насос топливный в сборе с регулятором RWZW (1993г.) тип: 121029 плунжера ZW 135.8 6NVD26-A2 4 120000,00
49 Насос топливный в сборе с регулятором F-4 (1993г.) тип: 121029 плунжера ZW 135.8 6NVD26-A2 1 170000,00
50 Насос топливный в сборе с регулятором F-4 4ZW5.135 TGL12378 4NVD 26-2 1 85000,00
51 Серводвигатель регулятора F-4 tip: 1255.1/1 4 12500,00
52 Насос топливоподкачивающий на ТНВД 539-01418 2 8750,00
53 Пружина топливоподкачивающего насоса 54010035 92 187,50
54 Клапан главный пусковой 572-45901 3 6875,00
55 Вал кулачковый ТНВД для 6-ти цил. двигателя 51000106 3 21250,00
56 Ролик толкателя ТНВД 499.029-03.02 2 3125,00
57 Центральный подшипник скольжения кул.вала ТНВД 6 2500,00
58 Клапан нагнетательный (А2) W9x1.5 13 1000,00
59 Пружина нагн.клапана ТНВД 572-25813 111 125,00
60 Пара плунжерная правая 13,5мм ZW135.8 4 5000,00
61 Пара плунжерная левая 13,5мм ZW8.135 11 5000,00
62 Пара плунжерная ZW5.135 28 3750,00
63 Пара плунжерная ZW135.5 5 3750,00
64 Пружина плунжера 12 625,00
65 Штуцер нагнетательный 3 625,00
66 Шестерня регулятора RVZW-1 Z=26 6 1000,00
67 Шестерня регулятора RVZW-1 (с демпфером) Z=109 1 3750,00
68 РТИ дя демпфера 19 250,00
69 Шестерня регулятора F-4 (с демпфером) Z=62 2 3750,00
70 Шестерня регулятора F-4 (с демпфером) Z=55 2 3750,00
71 Шестерня регулятора F-4 Z=28 1 1000,00
72 Шестерня регулятора F-4 Z=19 2 1000,00
73 Распылитель 155х7х0,250 (TA 725.155) 572-14490 24 1250,00
74 Форсунка в сборе с распылителем ТА 725.155 (пр-ва Германии) 572-14902 16 5000,00
75 Пружина форсунки 53214007 1 187,50
76 Трубка топливная высокого давления двухконтурная (Россия) 6 1875,00
77 Вал шлицевой 572-25010 2 3750,00
78 Поводок 572-25007 1 4375,00
79 Фланец 572-25006 17 3125,00
80 Пучок трубный (пучок) холодильника масла 1 50000,00
81 Корпус опорный 532-43013 10 312,50
82 Клапан регулирования давления масла в сборе 572-41902 1 1875,00
83 Насос смазочного масла для дв. пр. вращения (А2) 572-36901 6 11250,00
84 Насос смазочного масла для дв. л. вращения (А3) 572-36904 3 7500,00
85 Насос масляный ручной компл. 572-51901 2 7500,00
86 Крышка водяного холодильника передняя 2 5000,00
87 Крышка водяного холодильника задняя 2 5000,00
88 Регулятор температуры охладителя тип 545.41 75 град.С 572-44004 14 17500,00
89 Расходометр 572-44903 2 3125,00
90 Подшипник опорно-установочный 572-02008 1 8125,00
91 Подшипник рамовый 572-02007 6 6000,00
92 Подшипник рамовый n=750об/мин (1р.р.) 572-02008/1 3 5625,00
93 Шестерня (сост. из 572-22004+22005) 572-22905 1 12500,00
94 Шестерня распредвала в сборе Z=40 (572-21010) 572-21002 6 8125,00
95 Шестерня разъемная Z=42 572-03001 4 15000,00
96 Шестерня 572-25008 2 12500,00
97 Привод топливного насоса л. дв. 572-25905 1 22500,00
98 Шестерня цилиндрическая Z=59 572-35014 12 7500,00
99 Шестерня промежуточная 572-20017 1 5625,00
100 Газотурбонагнетатель Н3 в сборе, 15179, 289/077/24 n=27500 об/мин, t=650 гр.С (для 6-ти цил дв.) 1 265000,00
101 Подшипник 289.075/2-33/1 2 11250,00
102 Подшипник 289.075/3-34/1 2 11250,00
103 Комплект подшипников в опорах H-3 1 62500,00
104 Ротор в сборе Н-3 (48 лопаток с газовой части) 1 87500,00
105 Компенсатор выхлопного коллектора волнистый 572-18121 5 87500,00
106 Тахогенератор тип 1621.7/1 3 15000,00
107 Тахометр вихревого тока 572-29015 1 11250,00
108 Показывающий прибор числа оборотов 600-0-600 552-79534 2 12500,00
109 Тахометр электрический 0-1200 552-79536 1 12500,00
110 Привод тахометрал.л и пр. л.. 572-29902 1 6250,00
111 Генератор навесной тип SKS 112.1/10-1,24V/28V1,2/1,68kW,1200/4500 об.мин. 552-62512 1 43750,00
112 Электронный регулятор RE-1 (регулятора) 2 3750,00
113 Привод генератора в сборе со стоп-устройством 572-46918 1 25000,00
114 Привод генератора освещения 572-46903 1 25000,00
115 Стоп-устройство без клиноременного шкива 572-46919 1 25000,00
116 Шестерня Z=34 (текстолит) 572-46003 1 3125,00
117 Шестерня Z=19 572-46007 2 2500,00
118 Термометр спиртовой 0-100гр.С L=45mm М20х1,5 (Germany) 5 1000,00
119 Холодильник масла (Редуктор MS-400) 1 75000,00
120 Клапан редукционный (Редуктор MS-400) 1 7500,00
121 Вкладыши 01722/3 1 3750,00
122 Насос масляный редуктора (Редуктор MS-400) 7 12000,00
123 Сухарь ваероукладчика лебедки ЛЭТРс1 6 1875,00
124 Гидроманипулятор ГЭМ 4-10-1 (279) 2 13750,00
125 Клапан выпускной 120 град. 572-11012 10 1875,00
126 Клапан впускной 120град. 572-11011 5 1875,00
127 Направляющая клапана (А3) 572-11010 89 625,00
128 Пружина клапана г/р внутр. А3 572-11018 6 375,00
129 Деталь распорная 572-11015 8 62,50
130 Тарелка пружины (А3) 572-11017 12 375,00
131 Конус зажимной 16 ТГЛ 24-52.03 С 60 V 572-11024 13 125,00
132 Толкатель с роликом А3 572-23905 11 1875,00
133 Поршень (немецкий) 572-07002 6 12500,00
134 Кольцо прямоугольное В 180/167,2х4 ТГЛ 9996 S2066 51126702 27 437,50
135 Кольцо маслосъемное с прорезом (F 180/169х8 ТГЛ 9996 S2067) 51134702 12 500,00
136 Насос забортной воды центробежный привод ремнем 572-34910 1 55000,00
137 Уплотнение торцевое мембранное 601-34014 3 1500,00
138 Насос топливный в сборе с регулятором F-4 typ Kenn-Nr 6Z671 TGL 12376 element 110.7 1 120000,00
139 Клапан нагнетательный (26А-3) нем. 499.029.02 65 1000,00
140 Пара плунжерная правая ZW160.7 24 3750,00
141 Пара плунжерная левая ZW7.160 34 3750,00
142 Шестерня регулятора RVZW-1 Z=22 7 1000,00
143 Шестерня регулятора RVZW-1 (без демпфераом) Z=68 9 2500,00
144 Распылитель 130х5х0,350 ТА 535.130 (Germany) 572-14906 12 1250,00
145 Распылитель 130х6х0,300 (Россия) 1 937,50
146 Форсунка (распылитель ТА535-130) 572-14905 8 5000,00

+78152686581
office@kolskystandard.com

03.08.2009 02:11

отдел продаж ООО "Кольский стандарт"
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ Чертеж ед.изм. Кол-во Цена с НДС
4Ч 8,5/11
Блок цилиндров (морского исполнения) шт 1 37 500,00р.
Крышка цилиндра всборе 5д4-16004 шт 14 12 500,00р.
Прокладка под крышку цилиндра шт 65 250,00р.
Колпак на крышку цилиндра шт 20 500,00р.
Коромысло (левое/правое) шт 155 187,50р.
Коромысло в сборе(стойка,ось,2коромысла) шт 32 1 875,00р.
Штанга 5П4-29.00.07 шт 62 175,00р.
Направляющая втулка клапана 5Д2-16.01.02 шт 46 175,00р.
Клапан гр выхлопной 5Д2-16.00.02-I шт 60 225,00р.
Клапан гр всасывающий 5Д2-16.00.01-I шт 12 225,00р.
Пружина клапана гр шт 5 62,50р.
Тарелка клапана шт 174 125,00р.
Свеча накаливания шт 11 250,00р.
Коллектор впускной шт 13 625,00р.
Коллектор выхлопной (охлаждаемый) шт 3 8 125,00р.
Коллектор выхлопной (неохлаждаемый) шт 2 8 125,00р.
Прокладка под выхлопной коллектор шт 2 75,00р.
Втулка цилиндра шт 7 2 125,00р.
РТИ втулки цилиндра (толщина 3,8 мм) шт 8 37,50р.
РТИ втулки цилиндра (толщина 3,3 мм) шт 69 37,50р.
Поршень (под 5 колец) шт 11 1 875,00р.
Поршень (под 5 колец,для ГД) шт 5 1 875,00р.
Палец поршня 5Д2-24.00.02 шт 30 250,00р.
Кольцо стопорное поршневого пальца шт 10 50,00р.
Втулка ВГШ шт 16 187,50р.
Кольцо хром.Компрессионное шт 49 125,00р.
Кольцо компрессионное шт 73 125,00р.
Кольцо маслосъемное с пружиной шт 45 250,00р.
Кольцо маслосъемное без пружины шт 44 187,50р.
Шатун с крышкой шт 4 2 250,00р.
Болт шатунный шт 19 125,00р.
Вал коленчатый 5Д4-23.00 шт 1 17 500,00р.
Подшипник рамовый (комплект на двигатель) компл 15 1 250,00р.
Подшипник шатунный (комплект на двигатель) компл 14 1 000,00р.
Полукольцо уплотнения коленвала (бронз.) пара 12 250,00р.
Форсунка в сборе Ф-00-III шт 12 1 000,00р.
Прокладка медная под форсунку шт
Распылитель 16С-42-6Б-1 шт 158 187,50р.
Корпус топливного фильтра ТФ-2 шт
Топливная трубка ВД (комплект на двигатель) компл 10 1 000,00р.
Топливная трубка ВД (на отсечку) шт 2 375,00р.
ТНВД в сборе НК-4В Р-11М (генераторный) шт 1 22 500,00р.
ТНВД в сборе НТДС-25 (редукторный) шт 3 22 500,00р.
Груза регулятора в сборе (для редукторного двигателя) компл 1 1 875,00р.
Насос топливоподкачивающий (пальчиковый) шт 8 2 250,00р.
Ролик-толкатель ТНВД в сборе шт 22 750,00р.
Вал кулачковый ТНВД шт 1 1 875,00р.
Пружина топливоподкач. Насоса шт 35 187,50р.
Плунжерная пара ТНВД d=8 mm/17 mm шт 25 750,00р.
Плунжерная пара ТНВД d= (для 2Ч) шт 5 750,00р.
Клапан нагнетательный ТНВД шт 29 250,00р.
Насос забортной воды 5Д6-30.00-1 шт 1 8 125,00р.
Насос забортной воды (после кап.ремонта) 5Д6-30.00-1 шт 3 6 250,00р.
Насос пресной воды шт 2 7 500,00р.
Насос забортной воды (Каспий 30-М) шт 1 8 125,00р.
Крылатка насоса пресной воды шт 5 1 250,00р.
Крышка насоса забортной воды шт 2 1 250,00р.
Холодильник воды в сборе шт 2 22 500,00р.
Термостат ТС-109 80град.С шт 1 937,50р.
Пружина привода тахогенератора шт 9 187,50р.
Фильтр грубой очистки масла в сборе шт 1 3 125,00р.
Насос масляный 5П4-35.00 шт 5 2 500,00р.
Холодильник-фильтр масла шт 3 7 500,00р.
Холодильник-фильтр масла в сборе с площадкой и фильтром компл 1 10 625,00р.
Прокладка под лючок картера шт 69 62,50р.
Коллектор-искрагоситель шт
Шестерня промежуточная с цапфой шт 3 1 250,00р.
Шестерня привода маслонасоса шт 2 1 250,00р.
Привод маслонасоса шт 1 625,00р.
Шестерня коленвала шт 1 1 250,00р.
Шестерня распредвала (малая) шт 1 1 250,00р.
Шестерня привода ТНВД шт 1 1 250,00р.
Дист.датчик давления масла 0-16 кг МТП-60С-М1 шт 1 875,00р.
Дист.датчик температуры ТПК-60 (0-120 град.С) L=1,6м шт 9 875,00р.
Измеритель тахометра 0-3000 обмин шт 8 1 875,00р.
Тахогенератор Д-1М шт 5 1 875,00р.
Тахогенератор Д-2ММ шт 3 1 875,00р.
Электромагнитный клапанТНВД (стоп-устройство) шт 8 3 750,00р.
Включатель свечей накала и стартера ВК-316 Б шт 3 1 250,00р.
Контрольный элемент накала шт 5 1 250,00р.
Реле напрежения РЛ 2М-1У2М3 U-27,5V шт 4 7 500,00р.
Втулка резиновая маховика шт 26 1 875,00р.
6Ч 9,5/11
Втулка цилиндра шт 6 2 250,00р.
Крышка цилиндра шт 4 12 500,00р.
Прокладка под крышку цилиндра шт 4 312,50р.
ТНВД в сборе 10Д6 шт 1 27 500,00р.
Коллектор выхлопной (охлаждаемый) шт 1 8 750,00р.
Холодильник воды в сборе шт 1 22 500,00р.
Кольцо хром. компрессионное шт 6 125,00р.
Кольцо компрессионное шт 9 125,00р.
Кольцо L-образное скребковое шт 23 125,00р.
Кольцо маслосъемное с пружиной шт 9 250,00р.

+78152686581
office@kolskystandard.com

03.08.2009 02:10

Гвазава Александр
Главный пусковой клапан ГПК 01-46 модификации:
на дизель-генератор ДГР стоит 8500 руб с НДС,
на 6ЧН 18/22 судового исполнения цена 9500 руб,
распределитель пускового воздуха за номером 01-50-1 стоимостью 12500 руб.
Изготовим запчасти судовых дизелей Дальдизель, не Китай!

моб. 89147727109
факс (4212)489824
Судовые запчасти http://www.daldiesel-dv.ru

03.08.2009 02:05

Сергей
Срочно,куплю втулки цилиндровые на двигатель nvd 36,без наддува.Наличный расчет.

Телефон: 89179211465
E-mail: aipril1@mail.ru

03.08.2009 02:04

Людмила
Предприятие изготавливает и поставляет арматуру для систем кондиционирования и вентиляции воздуха на судах и других объектах:
-задвижки круглые и прямоугольные ч. 544-03.028÷050;
-заслонки невозвратные круглые и прямоугольные ч. 545-30.534÷553;
-фланцы круглые и прямоугольные ч. 548-03.387, 388, 391, 392;
-стаканы вентиляционные круглые и прямоугольные ч. 548-03.420, 435÷438, 443÷446;
-полустаканы вентиляционные круглые и прямоугольные ч. 548-30.119÷126;
-воздухораспределители-жалюзи поворотные ч. 542-03.045÷061;
-шумоглушители типа ГЦ, ГП.

+38-063-6116347.
lvent@yandex.ru

03.08.2009 02:03

Людмила
Продаю вентиляторы судовые и крылатки находящиеся на складе: 5ЦС-6, 11ЦС6, 22ЦС-6, 3ЦС-11, 3ЦС34, 8ЦС-11, 30ЦС-11лев., 63ЦС-11, 90ЦС-11, 8ЦС-17, 40ЦС-17, 20ЦС-17, 56ЦС-17, 8ЦС-24, 90ЦС-24, 20ЦС-34, 56ЦС-34, 48ЦС-48, 67ЦС-48, 95ЦС-48, 5ЦС-48, 30ЦС-63 и др. тел. +38-063-6116347.

03.08.2009 02:02

Торговый Дом «ФОРТ»
Судовая арматура складского хранения.

" Торговый Дом «ФОРТ»
192019, Санкт-Петербург, Пр. Качалова, д.19
(812) 600-16-19;334-15-80 www.td-fort.ru
Ваш менеджер Полина"


№ Наименование Остаток
1 427-03.107 Фильтр Ду50 Ру4 1
2 427-03.107-2 Фильтр Ду50 Ру4 1
3 427-03.107-3 Фильтр Ду50 Ру4 1
4 427-03.108-2 Фильтр Ду 80 Ру 4 1ФЗВ 80/4-2,5 2
5 427-03.109 Фильтр, Ду 100, Ру 4 1ФЗВ 100/4-2,5 1
6 427-03.110-2 Фильтр Ду125, Ру4 1ФЗВ 125/4-2,5 3
7 427-03.110Фильтр Ду125, Ру4 1ФЗВ 125/4-2,5 1
8 427-03.112-2 Фильтр Ду 200 1ФЗВ 200/4-2,5 5
9 427-03.112-2 Фильтр Ду 200 1ФЗВ 200/4-2,5 1
10 427-03.117-2 Фильтр Ду32 1
11 427-03.127-1 Фильтр Ду32, Ру6 1ФЗВ 32/6-2,5 3
