Поршень УД-25
![]()
| Поз. на рис. |
Артикул | Название детали | Кол-во на двигателе |
Вес |
| 1 | 965-1004064 | Гайка болта шатуна | 4 | 0,0065 |
| 2 | 965-1004055А | Крышка шатуна | 2 | 0,100 |
| 3 | 965-1004058А | Вкладыш нижней головки шатуна | 4 | 0,015 |
| 4 | 965-1004052 | Шатун | 2 | 0,231 |
| 5 | 965-1004045А | Шатун в сборе | 2 | 0,400 |
| 6 | 966-1004015А | Поршень | 2 | 0,250 |
| 7 | 966-1004020 | Палец поршневой | 2 | 0,073 |
| 8 | 966-1004022А | Кольцо поршневого пальца стопорное | 4 | 0,0006 |
| 9 | 966-1004035Б | Кольцо поршневое маслосъемное | 4 | 0,0085 |
| 10 | 966-1004025 | Кольцо поршневое компрессионное нижнее | 2 | 0,0095 |
| 11 | 966-1004030 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее | 2 | 0,0095 |
| 12 | УД15-20-00 | Цилиндр | 2 | 1,505 |
| 13 | 965-1002022 | Прокладка цилиндра | 2 | 0,0004 |
| 14 | 965-1004062-Б2 | Болт крышки шатуна | 4 | 0,022 |
| 15 | ГОСТ 397-66 | Шплинт 2,5х25 | 4 | 0,007 |
