Головка блока цилиндров 4ч8,5/11
![]()
| Поз. на рис. |
Артикул | Название детали | Кол-во на двигателе |
Вес |
| 22 | СНД-100Б3 | Свеча накаливания | 4 | 0,07 |
| 21 | 5П4-16.00.3/24 | Гайка | 4 | 0,031 |
| 6 | 5Д2-16.00.10 | Болт регулировочный | 8 | 0,031 |
| 36 | 5Д2-16.00.03 | Замок клапана | 16 | 0,001 |
| 35 | 5Д2-16.00.04 | Тарелка пружины клапана | 8 | 0,01 |
| 34 | 5Д2-16.00.05 | Пружина клапана | 8 | 0,038 |
| 39 | 5П4-16.02-1 | Колпак | 2 | 1,38 |
| 5П4-16.01 | Головка цилиндров в сборе | 2 | 13,650 | |
| 25 | 5Д2.16.00.13-Б | Вставка вихревой камеры | 4 | 0,14 |
| 16 | 5Д2-16.00.12 | Прокладка форсунки | 4 | 0,003 |
| 37 | 5Д2-16.00.08-1 | Коромысло правое | 4 | 0,130 |
| 26 | 5Д2-16.00.01 | Клапан всасывающий | 4 | 0,084 |
| 8 | 5Д2-16.00.06 | Стойка коромысла | 4 | 0,25 |
| 27 | 5Д2-16.00.02 | Клапан выхлопной | 4 | 0,077 |
| 32 | 5П4-16.00.05 | Прокладка | 4 | 0,014 |
| 4 | 5Д2-16.00.11 | Шайба валика коромысла | 8 | 0,004 |
| 7 | 5Д2-16.00.07 | Валик коромысла | 4 | 0,183 |
| 1 | 5Д2-16.00.09-1 | Коромысло левое | 4 | 0,130 |
| 10 | 5Д2-16.01.02 | Направляющая клапана | 8 | 0,050 |
| 15 | 16-С46-3Б | Форсунка | 4 | 0,520 |
