Дизель Д120
Технические характеристики
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 22(30) | 18,4(25) | 15,4(21) |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2000 | 1800 | 1500 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм. | 105/120 | ||
| Число и расположение цилиндров | 2L | ||
| Рабочий объем цилиндров, л. | 2,08 | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм (кгс.м) | 113,4(11,55) | 103(10,5) | 104(10,6) |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, | 15 (-3,+10) | ||
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч.(г/л.с.ч.)при эксплуатационной мощности | 245+7(180+5) | 241+7(177+5) | 240+7(176+5) |
| Относительный расход масла на угар от расхода топлива, | % 0,3 – 0,5 | ||
| Масса дизеля в состоянии поставки, сухого, кг | 272-295 | ||
| Габаритные размеры, мм. | |||
| длина | 689 | ||
| ширина | 628 | ||
| высота | 865 | ||
