Блок цилиндров 4ч8,5/11
![]()
| Поз. на рис. |
Артикул, Рижский дизелестроительный завод |
Артикул , Дагдизель | Название детали | Кол-во на двигателе |
Вес |
| 1 | П2-130102 | 5Д2-13.00.02 | Втулка цилиндра | 4 | 1,9 |
| 2 | П2-130108 | 5Д2-13.00.03 | Кольцо уплотнительное | 8 | 0,003 |
| 3 | НК-11 М10х60 | Болт | 1 | 0,040 | |
| 4 | НК-91 | Шайба10 | 5 | 0,004 | |
| 5 | НК-11 | Болт М10х40 | 2 | 0,030 | |
| 6 | 1Р4-130002-2 | Прокладка | 1 | 0,018 | |
| 7 | НК-31 | Винт М6х10 | 2 | 0,004 | |
| 8 | 1Р4-130002-2 | Козырек | 1 | 0,085 | |
| 9 | 5Р4-130023 | Прокладка люка | 1 | 0,018 | |
| 10 | НК-11 | Болт М8х45 | 11 | 0,020 | |
| 11 | 5П4-13.00.15 | 5П4-13.00.15 | Втулка распределительного вала со стороны приводов | 1 | 0,095 |
| 12 | 5П4-130101-1 | 5Д2-13.01-1 | Крышка люка | 1 | 0,370 |
| 13 | НК-73 | Кольцо Б40 | 1 | 0,005 | |
| 14 | П4-130011 | 5П4-13.00.25-1 | Прокладка | 1 | 0,022 |
| 15 | НК-62 | Штифт6Гх16 | 2 | 0,004 | |
| 16 | 1Р4-130015-2 | Кронштейн крепления ТНВД | 1 | 1 | |
| 17 | НК-62 | Штифт6Гх16 | 2 | 0,004 | |
| 18 | НК-51и | Гайка М8 | 2 | 0,004 | |
| 19 | НК-21 | Шпилька М8х16 | 4 | 0,009 | |
| 20 | НК-21 | Шпилька М6х47 | 4 | 0,011 | |
| 21 | 5П4-1305-2 | Указатель с муфточкой | 1 | 0,060 | |
| 22 | НК-91 | Шайба 8 | 12 | 0,002 | |
| 23 | НК-11 | Болт М8х20 | 12 | 0,012 | |
| 24 | НА-34 | Ниппель3 | 2 | 0,024 | |
| 25 | НК-11 | Болт М8х20 | 4 | 0,012 | |
| 26 | НК-93 | Шайба стопорная 9 | 4 | 0,001 | |
| 27 | 1Р4-6-130007-1 | Планка | 4 | 0,032 | |
| 28 | НА-61 | Прокладка М10 | 4 | 0,001 | |
| 29 | 5Р4-1304-1 | Штуцер с трубкой | 1 | 0,038 | |
| 30 | П4-130007 | 5П4-13.00.27 | Прокладка поддона | 2 | 0,018 |
| 31 | 5П4-130007 | 5П4-13.00.07 | Бугель упорного подшипника | 1 | 1,47 |
| 32 | 5П4-130006 | 5П4-13.00.06 | Бугель | 2 | 0,087 |
| 33 | П4-130111 | Планка отгибная | 5 | 0,039 | |
| 34 | П4-130106-1 | Гайка шпильки бугеля | 10 | 0,105 | |
| 35 | 5П4-130020 | Бугель со стороны маховика | 2 | 1,610 | |
| 36 | НК-62 | Штифт 5Гх12 | 4 | 0,002 | |
| 37 | НК-62 | Штифт 6Гх16 | 2 | 0,004 | |
| 38 | П4-130009 | Кольцо упорное | 2 | 0,090 | |
| 39 | 5П4-130011-1 | 5П4-13.00.81 | Вкладыш промежуточного подшипника | 4 | 0,050 |
| 40 | 5П4-130010-1 | 5П4-13.00.80 | Вкладыш коренного подшипника | 6 | 0,100 |
| 41 | НК-62 | Штифт 6Гх16 | 2 | 0,004 | |
| 42 | НК-11с | БолтМ12х1,25х20 | 9 | 0,030 | |
| 43 | НК-62 | Штифт 6Гх16 | 2 | 0,004 | |
| 44 | П4-130105-1 | 5П4-13.00.09 | Шпилька бугеля | 10 | 0,105 |
| 45 | 5П4-13.00.14 | 5П4-13.00.14 | Втулка распревала | 2 | 0,072 |
| 46 | 5ПФ-130006 | Прокладка под кожух маховика | 1 | 0,022 | |
| 47 | П2-130003 | Прокладка | 2 | 0,015 | |
| 48 | 5Д2-130101-1 | 5Д2-130101-1 | Корпус сапуна | 1 | 0,706 |
| 49 | НК-21 | Шпилька М8х65 | 1 | 0,028 | |
| 50 | НК-11 | Болт М8х16 | 10 | 0,010 | |
| 51 | 1Р4-130005 | 1Р4-130005 | Крышка люка | 1 | 0,480 |
| 52 | 5Д2-1303 | 5Д2-1303 | Сетка-стакан | 1 | 0,010 |
| 53 | 1Р2-10-1310 | Крышка сапуна | 1 | 0,070 | |
| 54 | П2-131202-П | Гайка накидная | 1 | 0,040 | |
| 55 | П2-131203 | Прокладка | 1 | 0,002 | |
| 56 | 1Р4-130101 | Патрубок | 1 | 0,3 | |
| 57 | НА-62 | Прокладка | 1 | 0,001 | |
| 58 | НК-21 | Шпилька М8х16 | 2 | 0,009 | |
| 59 | 1Р4-130001-2 | 5П4-13.00.01 | Блок-картер | 1 | 70,000 |
| 60 | П2-130019 | Шпилька | 4 | 0,187 | |
| 61 | П2-130007 | Гайка | 12 | 0,045 | |
| 62 | П2-130016 | Рым | 2 | 0,160 | |
| 63 | П2-130018 | Шпилька | 8 | 0,176 | |
| 64 | П4-1302 | 5Д4-13.09 | Прокладка головки блока | 2 | 0,13 |
